Perfformiad a Dibynadwyedd
Allbwn Effeithlonrwydd Uchel: Mae dyluniad stator dur silicon wedi'i lamineiddio â cholled isel yn cyflawni effeithlonrwydd system o 88%–92%, sy'n debyg i rai moduron DC di-frwsh uchel.
Torque Sefydlog Ar draws Ystod Cyflymder Eang: Mae strwythur slot rotor arbennig yn sicrhau torque allbwn sefydlog ar draws ystod cyflymder eang gyda chyfradd amrywiad o lai na 3%.
Gwrthiant Tymheredd Uchel: Mae strwythur an-magnetig, rotor-dirwyn-rhydd yn osgoi'r risg o ddadfagneteiddio; mae system inswleiddio Dosbarth H (180 gradd ) yn caniatáu gweithrediad parhaus mewn amgylcheddau tymheredd uchel.
Dyluniad Hyd Oes Hir: Mae Bearings tymheredd uchel wedi'u selio yn arwain at sŵn a dirgryniad isel, gan sicrhau gweithrediad parhaus hirdymor sefydlog a dibynadwy.
Cysondeb a Rheoli Ansawdd
Gwerth dirgrynu cyffredinol o dan 2.5 mm/s
Gwall effeithlonrwydd llwyth llawn heb fod yn fwy na ±3%
Sefydlogrwydd thermol-tymor hir wedi'i wirio trwy brofion cylch tymheredd uchel ac isel 8 awr
Mae archwiliad cydbwyso deinamig cwbl awtomatig yn sicrhau cylchdroi llyfn a di-sŵn
Oherwydd y safonau proses hyn, mae pob swp o foduron amharodrwydd diwydiannol AURIC yn dangos perfformiad cyson iawn.
Addasu a Chysondeb
Amrediad Foltedd Gradd: 24V-600V (AC / DC yn gydnaws)
Ystod pŵer: 0.5HP-20HP
Dosbarth Inswleiddio: Dosbarth F neu Ddosbarth H
Rhyngwynebau Signal Dewisol: PWM, CAN, Mewnbwn Analog
Yn cefnogi cydnawsedd â rheolwyr modur amharodrwydd safonol neu fodiwlau gyriant rheoli Auric pwrpasol
Mae'r dyluniad hyblyg hwn yn caniatáu integreiddio'n hawdd i offer amrywiol megis llinellau cynhyrchu awtomataidd, offer CNC, a systemau awyru.
Tabl dimensiwn amlinellol



| DIMENSIYNAU GOSOD(mm) | ||||||||||||
| Math | A | AB | AC | AD | B | C | D | DB | E | EG | F | G |
| 132S | 216 | 270 | 275 | 210 | 140 | 89 | 38 | M12 | 80 | 28 | 10 | 33 |
| 132M | 216 | 270 | 275 | 210 | 178 | 89 | 38 | M12 | 80 | 28 | 10 | 33 |
| 160M | 254 | 320 | 330 | 255 | 210 | 108 | 42 | M16 | 110 | 36 | 12 | 37 |
| 160L | 254 | 320 | 330 | 255 | 254 | 108 | 42 | M16 | 110 | 36 | 12 | 37 |
| 180M | 279 | 355 | 380 | 280 | 241 | 121 | 48 | M16 | 110 | 36 | 14 | 42.5 |
| 180L | 279 | 355 | 380 | 280 | 279 | 121 | 48 | M16 | 110 | 36 | 14 | 42.5 |
| 200L | 318 | 395 | 420 | 305 | 305 | 133 | 55 | M20 | 110 | 42 | 16 | 49 |
| 225S | 356 | 435 | 470 | 335 | 286 | 149 | 60 | M20 | 140 | 42 | 18 | 53 |
| 225M | 356 | 435 | 470 | 335 | 311 | 149 | 60 | M20 | 140 | 42 | 18 | 53 |
| 250M | 406 | 490 | 510 | 370 | 349 | 168 | 65 | M20 | 140 | 42 | 18 | 58 |
| 280S | 457 | 550 | 580 | 410 | 368 | 190 | 75 | M20 | 140 | 42 | 20 | 67.5 |
| 280M | 457 | 550 | 580 | 410 | 419 | 190 | 75 | M20 | 140 | 42 | 20 | 67.5 |
| 315S | 508 | 635 | 645 | 530 | 406 | 216 | 80 | M20 | 170 | 42 | 22 | 71 |
| 315M | 508 | 635 | 645 | 530 | 457 | 216 | 80 | M20 | 170 | 42 | 22 | 71 |
| 315L | 508 | 635 | 645 | 530 | 508 | 216 | 80 | M20 | 170 | 42 | 22 | 71 |
| 355M | 610 | 730 | 710 | 655 | 560 | 254 | 95 | M24 | 170 | 50 | 25 | 86 |
| 355L | 610 | 730 | 710 | 655 | 630 | 254 | 95 | M24 | 170 | 50 | 25 | 86 |
| Math | GD | H | HD | HF | L | M | N | P | R | S | T | Z |
| 132S | 8 | 132 | 345 | 315 | 540 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 |
| 132M | 8 | 132 | 345 | 315 | 580 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 |
| 160M | 8 | 160 | 420 | 385 | 710 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 160L | 8 | 160 | 420 | 385 | 755 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 180M | 9 | 180 | 455 | 430 | 760 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 180L | 9 | 180 | 455 | 430 | 800 | 300 | 250 | 359 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 200L | 10 | 200 | 505 | 480 | 860 | 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 225S | 11 | 225 | 560 | 535 | 905 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 225M | 11 | 225 | 560 | 535 | 935 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 250M | 11 | 250 | 615 | 595 | 1020 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 280S | 12 | 280 | 680 | 650 | 1075 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 280M | 12 | 280 | 680 | 650 | 1125 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 315S | 14 | 315 | 845 | --- | 1315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 315M | 14 | 315 | 845 | --- | 1425 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 315L | 14 | 315 | 845 | --- | 1425 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 355M | 14 | 315 | 1010 | --- | 1720 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 355L | 14 | 315 | 1010 | --- | 1720 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| DIMENSIYNAU GOSOD(mm) | |||||||||||
| Math | A | AB | AC | AD | B | C | D | DB | E | EG | F |
| 355 | 630 | 760 | 770 | 760 | 800 | 224 | 110 | M24 | 210 | 50 | 28 |
| 400 | 710 | 840 | 860 | 900 | 900 | 224 | 120 | M24 | 210 | 50 | 32 |
| 450 | 800 | 990 | 960 | 940 | 1000 | 250 | 130 | M24 | 210 | 50 | 32 |
| Math | G | GD | H | HD | L | M | N | P | S | T | Z |
| 355 | 100 | 16 | 355 | 1130 | 2070 | 840 | 780 | 900 | 24 | 6 | 8 |
| 400 | 109 | 18 | 400 | 1260 | 2180 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 6 | 8 |
| 450 | 119 | 18 | 450 | 1380 | 2350 | 1080 | 1000 | 1150 | 28 | 6 | 8 |
Tabl paramedr perfformiad
| Paramedr Perfformiad | ||||||||||
| Math | Pŵer (KW) | Torque (N·m) | Cyfredol â Gradd (A) | Effeithlonrwydd â Gradd (%) | Ystod Cyflymder (r/munud) | Inertia cylchdro (kg·m²) | Màs (kg) | Pŵer Rheolydd (kW) | ||
| Cyflymder Gradd: 1500 r/munud | ||||||||||
| ASM1-132S-15 | 5.5 | 35 | 11 | 87.7 | 50~2000 | 0.012 | 68 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ASM1-132M-15 | 7.5 | 47.7 | 14.9 | 88.7 | 50~2000 | 0.016 | 81 | 7.5 | 11 | 15 |
| ASM1-160M-15 | 11 | 70 | 22.3 | 89.8 | 50~2000 | 0.042 | 126 | 11 | 15 | 18.5 |
| ASM1-160L-15 | 15 | 95.5 | 30.3 | 90.6 | 50~2000 | 0.051 | 147 | 15 | 18.5 | 22 |
| ASM1-180M-15 | 18.5 | 118 | 40.9 | 91.2 | 50~2000 | 0.072 | 187 | 18.5 | 22 | 30 |
| ASM1-180L-15 | 22 | 140 | 48.7 | 91.6 | 50~2000 | 0.083 | 204 | 22 | 30 | 37 |
| ASM1-200L-15 | 30 | 191 | 69.5 | 92.3 | 50~2000 | 0.135 | 274 | 30 | 37 | 45 |
| ASM1-225S-15 | 37 | 236 | 91.3 | 92.7 | 50~2000 | 0.26 | 332 | 37 | 45 | 55 |
| ASM1-225M-15 | 45 | 286 | 107 | 93.1 | 50~2000 | 0.308 | 359 | 45 | 55 | 75 |
| ASM1-250M-15 | 55 | 350 | 135 | 93.5 | 50~2000 | 0.324 | 479 | 55 | 75 | 90 |
| ASM1-280S-15 | 75 | 477 | 173 | 94 | 50~2000 | 0.564 | 582 | 75 | 90 | 110 |
| ASM1-280M-15 | 90 | 573 | 208 | 94.2 | 50~2000 | 0.666 | 642 | 90 | 110 | 132 |
| ASM1-315S-15 | 110 | 700 | 226 | 94.5 | 50~2000 | 2.33 | 994 | 110 | 132 | 200 |
| ASM1-315M-15 | 132 | 840 | 260 | 94.7 | 50~2000 | 2.6 | 1097 | 132 | 160 | 250 |
| ASM{0}}L1 - 15 | 160 | 1019 | 324 | 94.9 | 50~2000 | 2.86 | 1118 | 160 | 200 | 280 |
| ASM{0}}L2 - 15 | 200 | 1273 | 387 | 95.1 | 50~2000 | 3.45 | 1169 | 200 | 280 | 355 |
| ASM1 - 355M - 15 | 250 | 1592 | 480 | 95.1 | 50~2000 | 3.48 | 1634 | 250 | 355 | 400 |
| ASM{0}}L - 15 | 315 | 2005 | 576 | 95.1 | 50~2000 | 4.38 | 1917 | 315 | 450 | 500 |
| Math | Pŵer (KW) | Torque (N·m) | Cyfredol â Gradd (A) | Effeithlonrwydd â Gradd (%) | Ystod Cyflymder (r/munud) | Inertia cylchdro (kg·m²) | Màs (kg) | Pŵer Rheolydd (kW) | ||
| Cyflymder Gradd: 1000 r/munud | ||||||||||
| ASM1-132M2-10 | 5.5 | 52.5 | 12.2 | 86 | 50~1500 | 0.016 | 83 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ASM1-160M-10 | 7.5 | 71.6 | 15.3 | 87.2 | 50~1500 | 0.039 | 129 | 7.5 | 11 | 15 |
| ASM1-160L-10 | 11 | 105 | 21.9 | 88.7 | 50~1500 | 0.051 | 150 | 11 | 15 | 18.5 |
| ASM1-180L-10 | 15 | 143 | 32.2 | 89.7 | 50~1500 | 0.078 | 198 | 15 | 18.5 | 22 |
| ASM1-200L1-10 | 18.5 | 177 | 40.2 | 90.4 | 50~1500 | 0.127 | 251 | 18.5 | 22 | 30 |
| ASM1-200L2-10 | 22 | 210 | 47.6 | 90.9 | 50~1500 | 0.132 | 276 | 22 | 30 | 37 |
| ASM1-225M-10 | 30 | 286 | 66 | 91.7 | 50~1500 | 0.32 | 332 | 30 | 37 | 45 |
| ASM1-250M-10 | 37 | 353 | 83.9 | 92.2 | 50~1500 | 0.345 | 410 | 37 | 45 | 55 |
| ASM1-280S-10 | 45 | 430 | 100 | 92.7 | 50~1500 | 0.51 | 528 | 45 | 55 | 75 |
| ASM1-280M-10 | 55 | 525 | 121 | 93.1 | 50~1500 | 0.557 | 580 | 55 | 75 | 90 |
| ASM1-315S-10 | 75 | 716 | 149 | 93.7 | 50~1500 | 2.26 | 984 | 75 | 90 | 132 |
| ASM1-315M-10 | 90 | 859 | 170 | 94 | 50~1500 | 2.54 | 1076 | 90 | 110 | 160 |
| ASM1-315L1-10 | 110 | 1050 | 209 | 94.3 | 50~1500 | 3.25 | 1128 | 110 | 132 | 200 |
| ASM1-315L2-10 | 132 | 1261 | 238 | 94.6 | 50~1500 | 3.45 | 1190 | 132 | 160 | 250 |
| ASM1-355M1-10 | 160 | 1528 | 282 | 94.8 | 50~1500 | 3.48 | 1442 | 160 | 200 | 280 |
| ASM1-355M2-10 | 200 | 1910 | 342 | 95 | 50~1500 | 4.18 | 1639 | 200 | 280 | 355 |
| ASM1-355L-10 | 250 | 2387 | 438 | 95 | 50~1500 | 5.05 | 2160 | 250 | 355 | 400 |
| Math | Pŵer (KW) | Torque (N·m) | Cyfredol â Gradd (A) | Effeithlonrwydd â Gradd (%) | Ystod Cyflymder (r/munud) | Inertia cylchdro (kg·m²) | Màs (kg) | Pŵer Rheolydd (kW) | ||
| Cyflymder â sgôr: 750 r/munud | ||||||||||
| ASM1 - 160M1 - 7.5 | 4 | 50.9 | 8.5 | 81.9 | 50~1000 | 0.033 | 114 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| ASM1 - 160M2 - 7.5 | 5.5 | 70 | 11.4 | 83.8 | 50~1000 | 0.042 | 135 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ASM{0}}L - 7.5 | 7.5 | 95.5 | 14.7 | 85.3 | 50~1000 | 0.051 | 152 | 7.5 | 11 | 15 |
| ASM{0}}L - 7.5 | 11 | 140 | 23.4 | 86.9 | 50~1000 | 0.08 | 194 | 11 | 15 | 18.5 |
| ASM{0}}L - 7.5 | 15 | 191 | 34.8 | 88 | 50~1000 | 0.124 | 254 | 15 | 18.5 | 22 |
| ASM{0}}S - 7.5 | 18.5 | 236 | 41.2 | 88.6 | 50~1000 | 0.227 | 313 | 18.5 | 22 | 30 |
| ASM1 - 225M - 7.5 | 22 | 280 | 49.8 | 89.1 | 50~1000 | 0.282 | 325 | 22 | 30 | 37 |
| ASM1 - 250M - 7.5 | 30 | 382 | 69.5 | 89.8 | 50~1000 | 0.319 | 420 | 30 | 37 | 45 |
| ASM{0}}S - 7.5 | 37 | 471 | 80.9 | 90.3 | 50~1000 | 0.532 | 535 | 37 | 45 | 55 |
| ASM1 - 280M - 7.5 | 45 | 573 | 97.8 | 90.7 | 50~1000 | 0.622 | 596 | 45 | 55 | 75 |
| ASM{0}}S - 7.5 | 55 | 700 | 104 | 91 | 50~1000 | 2.26 | 994 | 55 | 75 | 90 |
| ASM1 - 315M - 7.5 | 75 | 955 | 141 | 91.6 | 50~1000 | 2.6 | 1076 | 75 | 90 | 132 |
| ASM{0}}L1 - 7.5 | 90 | 1146 | 172 | 91.9 | 50~1000 | 3.06 | 1138 | 90 | 110 | 160 |
| ASM{0}}L2 - 7.5 | 110 | 1401 | 201 | 92.3 | 50~1000 | 3.25 | 1210 | 110 | 132 | 200 |
| ASM1 - 355M1 - 7.5 | 132 | 1681 | 240 | 92.6 | 50~1000 | 3.71 | 1663 | 132 | 160 | 250 |
| ASM1 - 355M2 - 7.5 | 160 | 2037 | 292 | 93 | 50~1000 | 4.38 | 1880 | 160 | 200 | 280 |
| ASM{0}}L1 - 7.5 | 200 | 2546 | 330 | 93.5 | 50~1000 | 5.28 | 2070 | 200 | 280 | 355 |
| Math | Pŵer (KW) | Torque (N·m) | Cyfredol â Gradd (A) | Effeithlonrwydd â Gradd (%) | Ystod Cyflymder (r/munud) | Inertia cylchdro (kg·m²) | Màs (kg) | Pŵer Rheolydd (kW) | ||
| Cyflymder Gradd: 1500 r/munud | ||||||||||
| ASM1-3551-15 | 355 | 2260 | 510 | 96.3 | 50~2000 | 6.01 | 2175 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-3552-15 | 400 | 2546 | 560 | 96.3 | 50~2000 | 6.75 | 2275 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4001-15 | 450 | 2865 | 604 | 96.3 | 50~2000 | 10.94 | 2875 | 450 | 630 | 800 |
| ASM1-4002-15 | 500 | 3183 | 676 | 96.4 | 50~2000 | 11.72 | 2980 | 500 | 710 | 900 |
| ASM1-4003-15 | 560 | 3565 | 715 | 96.4 | 50~2000 | 12.66 | 3115 | 560 | 800 | 900 |
| ASM1-4501-15 | 630 | 4011 | 810 | 96.5 | 50~2000 | 18 | 3885 | 630 | 900 | 1000 |
| ASM1-4502-15 | 710 | 4520 | 937 | 96.5 | 50~2000 | 19.53 | 4060 | 710 | 1000 | 1200 |
| ASM1-4503-15 | 800 | 5093 | 1056 | 96.6 | 50~2000 | 21.28 | 4255 | 800 | 1100 | 1320 |
| ASM1-4504-15 | 900 | 5730 | 1183 | 96.6 | 50~2000 | 23.12 | 4465 | 900 | 1200 | 1500 |
| Math | Pŵer (KW) | Torque (N·m) | Cyfredol â Gradd (A) | Effeithlonrwydd â Gradd (%) | Ystod Cyflymder (r/munud) | Inertia cylchdro (kg·m²) | Màs (kg) | Pŵer Rheolydd (kW) | ||
| Cyflymder Gradd: 1000 r/munud | ||||||||||
| ASM1-3552-10 | 315 | 3008 | 390 | 96 | 50~1500 | 7.01 | 2430 | 315 | 450 | 500 |
| ASM1-4001-10 | 355 | 3390 | 526 | 96 | 50~1500 | 12.23 | 3055 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-4002-10 | 400 | 3820 | 551 | 96.2 | 50~1500 | 13.27 | 3200 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4003-10 | 450 | 4297 | 615 | 96.2 | 50~1500 | 14.39 | 3355 | 450 | 630 | 800 |
| ASM1-4501-10 | 500 | 4775 | 682 | 96.4 | 50~1500 | 20.25 | 4140 | 500 | 710 | 900 |
| ASM1-4502-10 | 560 | 5348 | 728 | 96.4 | 50~1500 | 21.99 | 4340 | 560 | 800 | 900 |
| ASM1-4503-10 | 630 | 6016 | 820 | 96.5 | 50~1500 | 24.04 | 4570 | 630 | 900 | 1000 |
| ASM1-4504-10 | 710 | 6780 | 920 | 96.5 | 50~1500 | 26.29 | 4825 | 710 | 1000 | 1200 |
| Math | Pŵer (KW) | Torque (N·m) | Cyfredol â Gradd (A) | Effeithlonrwydd â Gradd (%) | Ystod Cyflymder (r/munud) | Inertia cylchdro (kg·m²) | Màs (kg) | Pŵer Rheolydd (kW) | ||
| Cyflymder â sgôr: 750 r/munud | ||||||||||
| ASM1-3552-7.5 | 250 | 3183 | 453 | 95.2 | 50~1000 | 7.38 | 2500 | 250 | 355 | 400 |
| ASM1-4001-7.5 | 315 | 4011 | 392 | 95.2 | 50~1000 | 13.7 | 3260 | 315 | 450 | 500 |
| ASM1-4002-7.5 | 355 | 4520 | 530 | 95.6 | 50~1000 | 14.09 | 3425 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-4003-7.5 | 400 | 5093 | 570 | 95.6 | 50~1000 | 16.37 | 3630 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4502-7.5 | 450 | 5730 | 625 | 95.9 | 50~1000 | 23.12 | 4465 | 450 | 630 | 800 |
| ASM1-4503-7.5 | 500 | 6366 | 690 | 96.2 | 50~1000 | 25.07 | 4685 | 500 | 710 | 900 |
| ASM1-4504-7.5 | 560 | 7130 | 735 | 96.2 | 50~1000 | 27.42 | 4950 | 560 | 800 | 900 |
| Math | Pŵer (KW) | Torque (N·m) | Cyfredol â Gradd (A) | Effeithlonrwydd â Gradd (%) | Ystod Cyflymder (r/munud) | Inertia cylchdro (kg·m²) | Màs (kg) | Pŵer Rheolydd (kW) | ||
| Cyflymder â sgôr: 600 r/munud | ||||||||||
| ASM1-3552-6 | 200 | 3183 | 336 | 94.7 | 50~750 | 7.38 | 2500 | 200 | 280 | 355 |
| ASM1-4001-6 | 250 | 3979 | 451 | 94.7 | 50~750 | 14.9 | 3425 | 250 | 355 | 400 |
| ASM1-4003-6 | 315 | 5013 | 397 | 95.1 | 50~750 | 16.11 | 3600 | 315 | 450 | 500 |
| ASM1-4502-6 | 355 | 5650 | 524 | 95.1 | 50~750 | 24.35 | 4600 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-4503-6 | 400 | 6366 | 578 | 95.6 | 50~750 | 25.07 | 4750 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4504-6 | 450 | 7162 | 632 | 95.6 | 50~750 | 27.42 | 4950 | 450 | 630 | 800 |
Cost ac Amser Cyflenwi
Strwythur dur anfagnetig, gan arbed tua 15%–25% mewn costau
Amser dosbarthu safonol: 25-30 diwrnod
Cyflwyno prototeip: 10-12 diwrnod
Daw pob modur gyda chofnodion swp deunydd crai, adroddiadau perfformiad, a chromliniau prawf, gan sicrhau olrhain trwy gydol y broses gaffael gyfan.
Strwythur a Phroses Gynhyrchu
Mae'r rotor a'r stator yn defnyddio strwythur lamineiddio dur silicon wedi'i rolio oer 0.35mm, gan leihau colledion cerrynt trolif.
Mae rhediad y siafft modur wedi'i beiriannu yn llai na neu'n hafal i 0.01mm, gan sicrhau cylchdroi llyfn.
Mae'r coiliau'n cael eu trwytho dan wactod i'w hatal rhag llacio oherwydd dirgryniad amledd uchel.
Mae'r strwythur cyffredinol yn gryno, gyda sŵn gweithredu o dan 60dB(A), sy'n addas ar gyfer cymwysiadau sydd angen gweithrediad tawel uchel.
Tystysgrifau a Chydymffurfiaeth
System Rheoli Ansawdd ISO9001 ardystiedig
Mae deunyddiau'n cydymffurfio â safonau RoHS / CE
Fersiynau ardystiedig UL / CSA ar gael ar gais
Dogfennaeth dechnegol gyflawn: lluniadau CAD, cromliniau perfformiad, ac adroddiadau prawf.
Senarios Cymhwysiad Nodweddiadol
Pympiau gwactod a chywasgwyr
Offer Cynhyrchu Awtomataidd: Yn gwella cyflymder ymateb gyrru a manwl gywirdeb rheoli.
-Fans Tymheredd Uchel a Chwythwyr: Gweithrediad sefydlog ar 180 gradd .
Peiriannau Mwyngloddio ac Amaethyddol: Gwrth-lwch a dirgryniad-gwrthsefyll, gan leihau amlder cynnal a chadw.
Robotiaid a Arms Robotig: Effeithlonrwydd uchel a dirgryniad isel, gan wella sensitifrwydd rheoli.
Ar ôl-gwerthu a Chymorth Technegol
Un{0}ar-un peiriannydd cymorth technegol
Darparu adroddiadau dadansoddi thermol a gyrru datrysiadau paru
Gwarant 24 mis, yn darparu cefnogaeth rhannau sbâr cyflym
Dilyn{0}}proses lawn-ar gyfer prosiectau OEM/ODM
Rhesymau dros Ddewis Modur Cyndynrwydd Trydan Zibo AURIC
Ers ei sefydlu yn 2010, mae AURIC wedi canolbwyntio ar ymchwilio a datblygu moduron perfformiad uchel a systemau lleihau.
Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Technoleg Shandong, rydym wedi archwilio technoleg modur amharodrwydd ac algorithmau rheoli yn ddwfn.
Rydym yn darparu nid yn unig modur, ond datrysiad gyriant trydan cyflawn sy'n arbed ynni, yn effeithlon ac yn sefydlog.
Os ydych chi'n chwilio am fodur amharodrwydd trydan effeithlonrwydd uchel, anfagnetig sy'n addas ar gyfer amodau llwyth tymheredd uchel a thrwm,
cysylltwch â ni ar unwaith i gael atebion technegol a dyfynbrisiau wedi'u haddasu.
Rydym yn darparu cromliniau torque, adroddiadau effeithlonrwydd, ac awgrymiadau dethol OEM wedi'u haddasu i'ch helpu i fynd i mewn i gynhyrchiad màs yn gyflymach.
Lleoliad Cynnyrch
Mae'r ASC50 yn system gyriant modur amharodrwydd switsh perfformiad uchel a ddatblygwyd gan AURIC. Mae'n cyflawni rheolaeth servo trwy ddatrysydd amharodrwydd cydraniad uchel ar gyfer canfod lleoliad, gan dorri trwy dechnolegau allweddol ar gyfer-cyflymder manwl uchel a rheoli torque. Gydag ystod gallu o 4kVA i 1600kVA, mae'n addas ar gyfer cymwysiadau amrywiol megis gweisg, peiriannau tecstilau, pympiau olew, ffaniau, a phympiau dŵr.
Manteision a Swyddogaethau Craidd
Swyddogaethau Allweddol: Yn cefnogi -cychwyn dyletswydd trwm, cychwyn yn aml-stopio (Yn fwy na neu'n hafal i 100 gwaith y funud), newid ymlaen/cil, a brecio brys; offer gyda llwyfannau digidol DSP/CPLD ar gyfer rheoli servo; yn integreiddio monitro diwydiannol o bell yn seiliedig ar y rhyngrwyd (ar gyfer monitro gweithrediad, rheoli a storio data).
Nodweddion Technegol:
Cynhwysedd Gorlwytho Cryf a Chyfredol Cychwyn Isel: Yn darparu trorym cychwyn 200% ar gyfradd gyfredol o 30%, gyda chynhwysedd gorlwytho hyd at 5 gwaith;
Rheoleiddio Cyflymder Eang ac Effeithlonrwydd Uchel: Ystod cyflymder o 50–2000 r/munud, gydag effeithlonrwydd llwyth ysgafn 20–40% yn uwch na moduron asyncronig;
Ffactor Pŵer Uchel ac Effeithlonrwydd Ynni: Ffactor pŵer system Yn fwy na neu'n hafal i 0.95, gan gynnal effeithlonrwydd uchel ar draws yr ystod rheoleiddio cyflymder cyfan;
Dibynadwyedd Uchel: Nid oes gan Rotor magnetau na choiliau parhaol, sy'n gallu gwrthsefyll tymereddau uchel, dirgryniad, a llwythi effaith, heb unrhyw risg o ddiraddio perfformiad dros amser;
Rheolaeth Union: Cywirdeb cyflymder Llai na neu'n hafal i 0.1%, gan gefnogi lleoliad manwl gywir, cyflymder a rheolaeth trorym;
Addasiad Hyblyg: Yn addasu paramedrau gweithredu modur yn ddeinamig yn seiliedig ar ofynion llwyth neu broses ar gyfer paru gorau posibl;
Cost Cynnal a Chadw Isel: Nid oes angen offer arbennig, a gostyngwyd yr amser segur o dros 70% o'i gymharu â moduron magnet parhaol.
Dangosyddion Perfformiad Allweddol
Rheolydd:
Cyflenwad Pŵer: AC 3-cam 380V/415V/660V/1140V (50/60Hz);
Cynhwysedd: 4–1600kVA;
Dulliau Rheoli: Gosod cyflymder trwy banel, signal analog, neu gyfathrebu; cychwyn-rhoi'r gorau i reolaeth trwy banel, mewnbwn switsh, neu gyfathrebu;
Cywirdeb Cyflymder: Cywirdeb cyflymder Llai na neu'n hafal i 0.1%, cyfradd amrywio Llai na neu'n hafal i 1%;
Rhyngwynebau: 6 mewnbwn digidol (DI), 4 allbwn digidol (DO), 4 mewnbwn analog (AI), 2 allbwn analog (AO) (ehangadwy); yn cefnogi cyfathrebu RS232 / RS485 / CAN;
Diogelu: Cylched byr, gorlif, gorlwytho, stondin, gorboethi, gorfoltedd, tan-foltedd, gorgyflymder, ac ati;
Arddangos: Mae'r panel yn dangos-cyflymder amser real, paramedrau, codau nam, ac ati; rhyngwyneb sgrin gyffwrdd allanol y gellir ei addasu ar gael.
Modur:
Pŵer: 4-630kW;
Foltedd: DC 514V/561V/891V/1539V (wedi'i gywiro o AC 3 cham);
Inswleiddio: Dosbarth 180 (dosbarth H-), gan ddefnyddio gwifren enamel sy'n gwrthsefyll corona a VPI (trwytho gwasgedd gwactod) gyda farnais rhydd o doddydd DuPont;
Sgôr Diogelu: IP54 (gwrth-lwch a-prawf-);
Oeri: Hunan-oeri ffan neu oeri ffan annibynnol;
Cynhwysedd Gorlwytho: trorym â sgôr o 1.5 × (Llai na neu'n hafal i 60au), trorym â sgôr o 2 × (Llai na neu'n hafal i 30au), trorym â sgôr 3 × (Llai na neu'n hafal i 15s); ni ddylai trorym cyfartalog o fewn 300au fod yn fwy na'r trorym sydd â sgôr;
Diogelu Thermol: Wedi'i adeiladu-mewn ras gyfnewid tymheredd neu synhwyrydd mewn dirwyniadau modur, wedi'i gysylltu â'r rheolydd ar gyfer amddiffyniad thermol.
Senarios Cymhwyso System Rheoli Cyflymder Modur Amharodrwydd Wedi'i Newid Cyfres KSC20
Peiriannau Cyffredinol: Fans, pympiau dŵr, pympiau olew, cywasgwyr, ac ati.
Peiriannau Tecstilau: gwyddiau Rapier, gwyddiau tywel, ac ati.
Peiriannau Maes Olew: Pympiau olew fertigol, unedau pwmpio trawst, peiriannau profi ffynnon, ac ati.
Peiriannau Mwyngloddio Glo: Cneifwyr glo, winshis rhaff diddiwedd, pennau heol, melinau pêl, peiriannau mathru, ac ati.
Peiriannau Wasg: Peiriannau gwasg troellog (brics), gweisg mecanyddol, ac ati.
Offer Peiriant: planwyr gantri, turnau fertigol, peiriannau drilio, ac ati.
Cludiant: Cerbydau trydan
Peiriannau Bwyd: Peiriannau dadlwytho, cymysgwyr, cymysgwyr, ac ati.
Peiriannau Codi: Elevators, winshis, teclynnau codi, cludfeltiau, ac ati.
Offer Cynhyrchu Pŵer: Cynhyrchu ynni gwynt
Peiriannau Plastig: Allwthwyr, peiriannau mowldio chwistrellu, ac ati.
Peiriannau Castio: Peiriannau ffrwydro saethu, ac ati.
Peiriannau Gwneud Papur: Peiriannau papur, calendrau, weindwyr papur, ac ati.
Peiriannau Gwydr: -peiriannau gwneud poteli, ac ati.
